WCSO 3-2012 Booking photo
WCSO 3-2012 Booking photo
WCSO 3-2012 Booking photo
| ARCHULETA, TAMMY ANN | |
| DATE OF BIRTH: | 1982/02/07 |
| GENDER: | FEMALE |
| HEIGHT: | 503 |
| WEIGHT: | 130 |
| HAIR: | BLACK |
| EYES: | BROWN |
WCSO 12-2007 Booking photo
| ARMIJO, THOMAS EDWARD | |
| DATE OF BIRTH: | 1957/09/18 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 600 |
| WEIGHT: | 225 |
| HAIR: | BLACK |
| EYES: | BROWN |
WCSO 3-2011 Booking photo
WCSO 3-2011 Booking photo
WCSO 3-2011 Booking photo
WCSO 7-2010 Booking photo
WCSO 7-2010 Booking photo
WCSO 7-2010 Booking photo
| BRICENO, ANN MARIE | |
| DATE OF BIRTH: | 1978/03/29 |
| GENDER: | FEMALE |
| HEIGHT: | 503 |
| WEIGHT: | 150 |
| HAIR: | BLACK |
| EYES: | BROWN |
WCSO 4-2012 Booking photo
WCSO 4-2012 Booking photo
WCSO 4-2012 Booking photo
| CADY, TONY JOHN | |
| DATE OF BIRTH: | 1991/07/19 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 511 |
| WEIGHT: | 170 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BROWN |
6-2011 Photo
WCSO 2008 Booking photo
Note scar on side of head
| CHAIREZ-MUNOZ, JOEL | |
| DATE OF BIRTH: | 1986/10/09 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 603 |
| WEIGHT: | 250 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BROWN |
WCSO 7-2010 Booking photo

| COLIN-TAPIA, ROQUE | |
| DATE OF BIRTH: | 1991/05/24 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 507 |
| WEIGHT: | 160 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BROWN |
Note how tall DeVoe is
Feb 2007
WCSO 4-2010 Booking photo
WCSO 4-2010 Booking photo
WCSO 4-2010 Booking photo
| DOMINGUEZ, RUDY | |
| DATE OF BIRTH: | 1989/05/14 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 506 |
| WEIGHT: | 150 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BROWN |
WCSO 3-2011 Booking photo
WCSO 3-2011 Booking photo
WCSO 3-2011 Booking photo
| ENGEL, JEFF LYNN | |
| DATE OF BIRTH: | 1978/02/17 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 509 |
| WEIGHT: | 190 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BROWN |
WCSO 7-2011 Booking photo
WCSO 7-2011 Booking photo
WCSO 7-2011 Booking photo

| ERWIN, JANET MARIE | |
| DATE OF BIRTH: | 1958/10/22 |
| GENDER: | FEMALE |
| HEIGHT: | 507 |
| WEIGHT: | 120 |
| HAIR: | BLOND |
| EYES: | BLUE |

| HAMILTON, MARTIN | |
| DATE OF BIRTH: | 1947/06/05 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 600 |
| WEIGHT: | 185 |
| HAIR: | GRAY |
| EYES: | BLUE |
Photo Taken 1988
FBI Age Progression
FBI Age Progression
FBI Age Progression
Photo Taken 6-2011
WCSO 9-2010 Booking photo
| LUNA, DAVID JOSEPH | |
| DATE OF BIRTH: | 1974/07/02 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 508 |
| WEIGHT: | 155 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BROWN |
DOC Photo
WCSO 1-2011 Booking photo
WCSO 1-2011 Booking photo



| MANARD, BRYAN MARK | |
| DATE OF BIRTH: | 1969/05/24 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 511 |
| WEIGHT: | 175 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | HAZEL |
JAMES MUNGIA
WCSO 12-2011 Booking photo
WCSO 12-2011 Booking photo
WCSO 12-2011 Booking photo
| NEWBERRY, LISA LEANN | |
| DATE OF BIRTH: | 1970/02/15 |
| GENDER: | FEMALE |
| HEIGHT: | 509 |
| WEIGHT: | 145 |
| HAIR: | BLOND |
| EYES: | BLUE |
WCSO 12-2011 Booking photo
WCSO 12-2011 Booking photo
WCSO 12-2011 Booking photo
| PENN, MILKA CECILIA | |
| DATE OF BIRTH: | 1974/11/07 |
| GENDER: | FEMALE |
| HEIGHT: | 506 |
| WEIGHT: | 130 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | GREEN |
WCSO 7-2011 Booking photo
WCSO 7-2011 Booking photo
WCSO 7-2011 Booking photo
| PERALES, JAMES ALAN | |
| DATE OF BIRTH: | 1964/03/07 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 508 |
| WEIGHT: | 180 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BLUE |
Colorado DOC Photo
2006 Booking Photo
2
3
4
2006 Booking Photo


WCSO 3-2011 Booking photo
WCSO 3-2011 Booking photo
WCSO 3-2011 Booking photo
| TREVINO, CYNTHIA DEANNA | |
| DATE OF BIRTH: | 1980/09/19 |
| GENDER: | FEMALE |
| HEIGHT: | 502 |
| WEIGHT: | 130 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BROWN |

WCSO 10-2011 Booking photo
WCSO 10-2011 Booking photo
WCSO 10-2011 Booking photo
| WORKMAN, MICHAEL PIERRE | |
| DATE OF BIRTH: | 1989/10/29 |
| GENDER: | MALE |
| HEIGHT: | 507 |
| WEIGHT: | 140 |
| HAIR: | BROWN |
| EYES: | BLUE |